日期:2023-05-08 11:40:43瀏覽量:10971
江特電機(jī)的財(cái)務(wù)報(bào)告可以在公司官網(wǎng)或者上交所、深交所披露信息網(wǎng)站上查閱。以下是江特電機(jī)2022年年報(bào)摘要:
**資產(chǎn)負(fù)債表**
項(xiàng)目 | 金額(萬(wàn)元)
---|---
流動(dòng)資產(chǎn) | 19,037.54
非流動(dòng)資產(chǎn) | 51,880.90
資產(chǎn)總計(jì) | 70,918.44
流動(dòng)負(fù)債 | 16,091.95
非流動(dòng)負(fù)債 | 7,081.56
負(fù)債總計(jì) | 23,173.51
所有者權(quán)益 | 47,744.93
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 70,918.44
**利潤(rùn)表**
項(xiàng)目 | 金額(萬(wàn)元)
---|---
營(yíng)業(yè)收入 | 59,939.49
營(yíng)業(yè)成本 | 49,427.70
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 7,379.76
利潤(rùn)總額 | 7,517.66
凈利潤(rùn) | 6,088.49
**現(xiàn)金流量表**
項(xiàng)目 | 金額(萬(wàn)元)
---|---
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入 | 7,826.09
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出 | 2,675.02
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 5,151.07
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入 | 5,586.88
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出 | 4,039.47
投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,547.41
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入 | 30.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出 | 487.73
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -457.73
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 6,240.08
以上數(shù)據(jù)僅為摘要信息,如需了解更多細(xì)節(jié),請(qǐng)查看公司官網(wǎng)或上交所、深交所披露信息網(wǎng)站上的詳細(xì)財(cái)務(wù)報(bào)告。