日期:2023-05-06 09:38:08瀏覽量:9070
以下是江特電機(jī)常見型號(hào)的參數(shù)表,具體參數(shù)可能因型號(hào)、功率、用途等不同而有所差異,僅供參考:
| 型號(hào) | 額定功率(KW) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率因數(shù) | 機(jī)座號(hào) | 額定效率 |
| -------- | -------------- | -------------- | -------------- | ----------------- | -------- | ------ | -------- |
| Y2-63M-2 | 0.18 | 220 | 1.05 | 2870 | 0.75 | 63 | 75% |
| Y2-71M-2 | 0.25 | 220 | 1.5 | 2880 | 0.77 | 71 | 76% |
| Y2-80M-2 | 0.37 | 220 | 2.3 | 2900 | 0.78 | 80 | 78% |
| Y2-90S-2 | 0.55 | 220 | 3.2 | 2920 | 0.79 | 90 | 80% |
| Y2-90L-2 | 0.75 | 220 | 4.3 | 2930 | 0.8 | 90 | 82% |
| Y2-100L-2 | 1.5 | 220 | 8.4 | 2950 | 0.82 | 100 | 84% |
| Y2-112M-2 | 2.2 | 220 | 12.4 | 2960 | 0.83 | 112 | 85% |
| Y2-132S1-2 | 5.5 | 380 | 10.5 | 960 | 0.8 | 132 | 89% |
| Y2-160M-4 | 15 | 380 | 29.4 | 1460 | 0.88 | 160 | 92% |
| Y2-200L-4 | 30 | 380 | 55.3 | 1470 | 0.9 | 200 | 93% |
注意:上述參數(shù)表中的電機(jī)類型為三相異步電機(jī),額定功率單位為千瓦(KW),額定電壓?jiǎn)挝粸榉兀?/span>V),額定電流單位為安培(A),額定轉(zhuǎn)速單位為轉(zhuǎn)每分鐘(r/min),機(jī)座號(hào)為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。具體型號(hào)和參數(shù)需根據(jù)實(shí)際需求選擇。